2012-4-7
型号 | 外尺寸 | 内尺寸 | 材质 | 包装 | 每箱包装数 |
GY3019 | 300*117*90 | 260*94*80 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | 出口包装箱包装 | 64 |
GY3209 | 300*234*90 | 256*211*80 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | 出口包装箱包装 | 32 |
GY3214 | 300*234*140 | 253*210*129 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | 出口包装箱包装 | 24 |
GY4109 | 400*117*90 | 360*94*80 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | 出口包装箱包装 | 32 |
GY4209 | 400*234*90 | 356*211*80 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | 出口包装箱包装 | 16 |
GY4214 | 400*234*140 | 353*210*129 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | 出口包装箱包装 | 12 |
GY5109 | 500*117*90 | 460*94*80 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | 出口包装箱包装 | 32 |
GY5209 | 500*234*90 | 456*211*80 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | 出口包装箱包装 | 16 |
GY5214 | 500*234*140 | 453*210*129 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | 出口包装箱包装 | 12 |
GY6109 | 600*117*90 | 560*94*80 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | 出口包装箱包装 | 32 |
GY6209 | 600*234*90 | 556*211*80 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | 出口包装箱包装 | 16 |
GY6214 | 600*234*140 | 553*210*129 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | 出口包装箱包装 | 12 |
合肥金月亮仓储设备有限公司 版权所有 皖ICP备12002855号 免责声明